Fonds d'investissement
Investir en bourse avec notre produit « Arnica PEA »
Arnica PEA
VALEUR LIQUIDATIVE DU 24/02/2021
Valorisation | ||||||
C1 FR0013331279 PART CAPI C | Parts : | 10,0000 | 1er janvier : | -19,488 % | ||
Actif : | 859,34 EUR | Prec : | -2,893% | Prec TEA(1) : | ||
V.L : | 85,93 EUR | 1 mois : | 14,375% | 1 an civ : | ||
3 mois : | -21,027% | 1 an civ cr(2) : | ||||
1 an : | -12,637% | 1 an cr(2) : | ||||
C2 FR0013331287 PART CAPI F | Parts : | 5 761,1765 | 1er janvier : | -19,255% | ||
Actif : | 504 237,19 EUR | Prec : | -2,885% | Prec TEA(1) : | ||
V.L : | 87,52 EUR | 1 mois : | 14,465% | 1 an civ : | ||
3 mois : | -20,847% | 1 an civ cr(2) : | ||||
1 an : | -11,712% | 1 an cr(2) : |
(2) Variation Coupons Réinvestis
Dépositaire : CIC Market solutions
Valorisateur : Crédit Mutuel Asset Management
Performances et valorisations nettes de frais de gestion
PART CAPI C
Nom portefeuille : ARNICA PEADevise portefeuille : EUR
Code part : C1
Description part : PART CAPI C
Code valeur : FR0013331279
Date valorisation | VL |
---|---|
28/06/2018 | 100.00 |
29/06/2018 | 99.40 |
02/07/2018 | 98.76 |
03/07/2018 | 99.15 |
04/07/2018 | 98.67 |
05/07/2018 | 99.20 |
06/07/2018 | 99.52 |
09/07/2018 | 99.70 |
10/07/2018 | 100.22 |
11/07/2018 | 99.18 |
12/07/2018 | 100.10 |
13/07/2018 | 100.44 |
16/07/2018 | 100.41 |
17/07/2018 | 100.34 |
18/07/2018 | 101.29 |
19/07/2018 | 101.10 |
20/07/2018 | 101.31 |
23/07/2018 | 100.88 |
24/07/2018 | 101.48 |
25/07/2018 | 101.16 |
26/07/2018 | 101.40 |
27/07/2018 | 101.40 |
30/07/2018 | 101.01 |
31/07/2018 | 100.75 |
01/08/2018 | 100.77 |
02/08/2018 | 100.32 |
03/08/2018 | 100.95 |
06/08/2018 | 100.72 |
07/08/2018 | 100.87 |
08/08/2018 | 100.75 |
09/08/2018 | 101.18 |
10/08/2018 | 100.61 |
13/08/2018 | 100.71 |
14/08/2018 | 101.02 |
16/08/2018 | 100.69 |
17/08/2018 | 100.77 |
20/08/2018 | 101.22 |
21/08/2018 | 101.48 |
22/08/2018 | 101.38 |
23/08/2018 | 101.29 |
24/08/2018 | 101.47 |
27/08/2018 | 102.62 |
28/08/2018 | 102.43 |
29/08/2018 | 102.10 |
30/08/2018 | 101.82 |
31/08/2018 | 101.17 |
03/09/2018 | 101.11 |
04/09/2018 | 99.99 |
05/09/2018 | 98.38 |
06/09/2018 | 98.20 |
07/09/2018 | 98.53 |
10/09/2018 | 98.83 |
11/09/2018 | 98.45 |
12/09/2018 | 99.09 |
13/09/2018 | 98.44 |
14/09/2018 | 98.66 |
17/09/2018 | 98.94 |
18/09/2018 | 98.08 |
19/09/2018 | 98.24 |
20/09/2018 | 98.40 |
21/09/2018 | 99.60 |
24/09/2018 | 98.70 |
25/09/2018 | 98.09 |
26/09/2018 | 98.43 |
27/09/2018 | 97.69 |
28/09/2018 | 96.63 |
01/10/2018 | 97.54 |
02/10/2018 | 96.86 |
03/10/2018 | 97.09 |
04/10/2018 | 95.57 |
05/10/2018 | 94.32 |
08/10/2018 | 93.61 |
09/10/2018 | 93.55 |
10/10/2018 | 91.10 |
11/10/2018 | 90.13 |
12/10/2018 | 90.16 |
15/10/2018 | 90.22 |
16/10/2018 | 92.76 |
17/10/2018 | 92.16 |
18/10/2018 | 91.34 |
19/10/2018 | 91.44 |
22/10/2018 | 91.02 |
23/10/2018 | 88.85 |
24/10/2018 | 88.31 |
25/10/2018 | 89.06 |
26/10/2018 | 88.31 |
29/10/2018 | 88.70 |
30/10/2018 | 88.58 |
31/10/2018 | 89.84 |
02/11/2018 | 90.74 |
05/11/2018 | 90.19 |
06/11/2018 | 90.13 |
07/11/2018 | 91.02 |
08/11/2018 | 90.70 |
09/11/2018 | 89.90 |
12/11/2018 | 88.58 |
13/11/2018 | 89.60 |
14/11/2018 | 89.18 |
15/11/2018 | 88.61 |
16/11/2018 | 88.21 |
19/11/2018 | 87.01 |
20/11/2018 | 85.74 |
21/11/2018 | 87.04 |
22/11/2018 | 86.51 |
23/11/2018 | 87.24 |
26/11/2018 | 87.53 |
27/11/2018 | 88.15 |
28/11/2018 | 88.93 |
29/11/2018 | 88.95 |
30/11/2018 | 88.56 |
03/12/2018 | 90.48 |
04/12/2018 | 89.21 |
05/12/2018 | 88.00 |
06/12/2018 | 85.44 |
07/12/2018 | 85.36 |
10/12/2018 | 83.76 |
11/12/2018 | 85.11 |
12/12/2018 | 86.54 |
13/12/2018 | 86.36 |
14/12/2018 | 85.61 |
17/12/2018 | 84.58 |
18/12/2018 | 84.09 |
19/12/2018 | 84.14 |
20/12/2018 | 82.30 |
21/12/2018 | 82.48 |
24/12/2018 | 81.97 |
27/12/2018 | 81.28 |
28/12/2018 | 82.57 |
31/12/2018 | 83.17 |
02/01/2019 | 82.87 |
03/01/2019 | 81.12 |
04/01/2019 | 83.49 |
07/01/2019 | 84.32 |
08/01/2019 | 85.50 |
09/01/2019 | 87.12 |
10/01/2019 | 86.75 |
11/01/2019 | 86.59 |
14/01/2019 | 85.76 |
15/01/2019 | 86.10 |
16/01/2019 | 86.34 |
17/01/2019 | 86.28 |
18/01/2019 | 88.37 |
21/01/2019 | 88.38 |
22/01/2019 | 87.83 |
23/01/2019 | 88.04 |
24/01/2019 | 88.93 |
25/01/2019 | 90.28 |
28/01/2019 | 88.96 |
29/01/2019 | 89.06 |
30/01/2019 | 89.71 |
31/01/2019 | 90.01 |
01/02/2019 | 89.80 |
04/02/2019 | 89.74 |
05/02/2019 | 91.63 |
06/02/2019 | 91.68 |
07/02/2019 | 89.75 |
08/02/2019 | 89.25 |
11/02/2019 | 90.01 |
12/02/2019 | 90.79 |
13/02/2019 | 91.38 |
14/02/2019 | 91.20 |
15/02/2019 | 92.11 |
18/02/2019 | 92.65 |
19/02/2019 | 92.62 |
20/02/2019 | 93.26 |
21/02/2019 | 93.30 |
22/02/2019 | 93.27 |
25/02/2019 | 93.42 |
26/02/2019 | 93.5 |
27/02/2019 | 92.63 |
28/02/2019 | 92.77 |
01/03/2019 | 93.89 |
04/03/2019 | 93.81 |
05/03/2019 | 93.75 |
06/03/2019 | 93.29 |
07/03/2019 | 92.75 |
08/03/2019 | 91.92 |
11/03/2019 | 92.37 |
12/03/2019 | 92.49 |
13/03/2019 | 92.97 |
14/03/2019 | 93.17 |
15/03/2019 | 94.49 |
18/03/2019 | 94.21 |
19/03/2019 | 95.08 |
20/03/2019 | 94.43 |
21/03/2019 | 94.38 |
22/03/2019 | 93.06 |
25/03/2019 | 92.60 |
26/03/2019 | 93.32 |
27/03/2019 | 93.23 |
28/03/2019 | 93.2 |
29/03/2019 | 94.02 |
01/04/2019 | 95.24 |
02/04/2019 | 95.77 |
03/04/2019 | 97.05 |
04/04/2019 | 97.24 |
05/04/2019 | 97.99 |
08/04/2019 | 97.77 |
09/04/2019 | 96.39 |
10/04/2019 | 96.29 |
11/04/2019 | 96.63 |
12/04/2019 | 96.9 |
15/04/2019 | 97.03 |
16/04/2019 | 97.42 |
17/04/2019 | 97.81 |
18/04/2019 | 98.36 |
23/04/2019 | 98.48 |
24/04/2019 | 98.73 |
25/04/2019 | 97.97 |
26/04/2019 | 98.81 |
29/04/2019 | 99.22 |
30/04/2019 | 99.55 |
02/05/2019 | 98.7 |
03/05/2019 | 99.53 |
06/05/2019 | 98.27 |
07/05/2019 | 97.21 |
09/05/2019 | 95.92 |
10/05/2019 | 96.50 |
13/05/2019 | 94.90 |
14/05/2019 | 96.38 |
15/05/2019 | 96.83 |
16/05/2019 | 97.8 |
17/05/2019 | 97.41 |
20/05/2019 | 95.66 |
21/05/2019 | 96.21 |
22/05/2019 | 96.85 |
23/05/2019 | 95.26 |
24/05/2019 | 95.7 |
27/05/2019 | 96.33 |
28/05/2019 | 96.34 |
29/05/2019 | 94.25 |
31/05/2019 | 93.65 |
03/06/2019 | 94.07 |
04/06/2019 | 94.86 |
05/06/2019 | 95.26 |
06/06/2019 | 95.09 |
07/06/2019 | 96.38 |
11/06/2019 | 97.37 |
12/06/2019 | 96.61 |
13/06/2019 | 96.88 |
14/06/2019 | 95.48 |
17/06/2019 | 95.53 |
18/06/2019 | 97.15 |
19/06/2019 | 96.99 |
20/06/2019 | 97.87 |
21/06/2019 | 97.91 |
24/06/2019 | 97.74 |
25/06/2019 | 96.95 |
26/06/2019 | 97.40 |
27/06/2019 | 97.78 |
28/06/2019 | 98.72 |
01/07/2019 | 99.5 |
02/07/2019 | 100.28 |
03/07/2019 | 100.91 |
04/07/2019 | 101.12 |
05/07/2019 | 100.61 |
08/07/2019 | 100.33 |
09/07/2019 | 99.50 |
10/07/2019 | 99.2 |
11/07/2019 | 99.15 |
12/07/2019 | 99.07 |
15/07/2019 | 99.52 |
16/07/2019 | 100.07 |
17/07/2019 | 99.85 |
18/07/2019 | 99.65 |
19/07/2019 | 100.04 |
22/07/2019 | 100.68 |
23/07/2019 | 101.35 |
24/07/2019 | 101.94 |
25/07/2019 | 101.73 |
26/07/2019 | 102.28 |
29/07/2019 | 101.9 |
30/07/2019 | 100.33 |
31/07/2019 | 100.72 |
01/08/2019 | 101.82 |
02/08/2019 | 99.04 |
05/08/2019 | 96.51 |
06/08/2019 | 96.32 |
07/08/2019 | 97.19 |
08/08/2019 | 98.66 |
09/08/2019 | 97.25 |
12/08/2019 | 96.85 |
13/08/2019 | 97.37 |
14/08/2019 | 95.54 |
16/08/2019 | 96.46 |
19/08/2019 | 97.62 |
20/08/2019 | 97.28 |
21/08/2019 | 98.58 |
22/08/2019 | 98.01 |
23/08/2019 | 97.15 |
26/08/2019 | 96.87 |
27/08/2019 | 97.45 |
28/08/2019 | 96.99 |
29/08/2019 | 97.98 |
30/08/2019 | 98.51 |
02/09/2019 | 98.64 |
03/09/2019 | 98.51 |
04/09/2019 | 99.53 |
05/09/2019 | 100.66 |
06/09/2019 | 101.09 |
09/09/2019 | 100.63 |
10/09/2019 | 99.86 |
11/09/2019 | 100.23 |
12/09/2019 | 100.82 |
13/09/2019 | 101.05 |
16/09/2019 | 100.07 |
17/09/2019 | 100.21 |
18/09/2019 | 100.33 |
19/09/2019 | 100.86 |
20/09/2019 | 100.67 |
23/09/2019 | 99.76 |
24/09/2019 | 99.93 |
25/09/2019 | 99.06 |
26/09/2019 | 98.89 |
27/09/2019 | 99.32 |
30/09/2019 | 99.36 |
01/10/2019 | 98.38 |
02/10/2019 | 95.68 |
03/10/2019 | 95.95 |
04/10/2019 | 96.82 |
07/10/2019 | 97.4 |
08/10/2019 | 96.37 |
09/10/2019 | 97.03 |
10/10/2019 | 97.78 |
11/10/2019 | 99.59 |
14/10/2019 | 99.57 |
15/10/2019 | 100.51 |
16/10/2019 | 100.44 |
17/10/2019 | 100.3 |
18/10/2019 | 99.48 |
21/10/2019 | 99.98 |
22/10/2019 | 99.63 |
23/10/2019 | 99.36 |
24/10/2019 | 99.74 |
25/10/2019 | 99.7 |
28/10/2019 | 100.08 |
29/10/2019 | 100.22 |
30/10/2019 | 100.63 |
31/10/2019 | 100.27 |
04/11/2019 | 102.15 |
05/11/2019 | 102.51 |
06/11/2019 | 102.76 |
07/11/2019 | 103.57 |
08/11/2019 | 103.62 |
12/11/2019 | 103.27 |
13/11/2019 | 103.4 |
14/11/2019 | 103.05 |
15/11/2019 | 103.96 |
18/11/2019 | 103.53 |
19/11/2019 | 103.56 |
20/11/2019 | 103.53 |
21/11/2019 | 102.42 |
22/11/2019 | 102.71 |
25/11/2019 | 103.66 |
26/11/2019 | 104.6 |
27/11/2019 | 104.94 |
28/11/2019 | 104.9 |
29/11/2019 | 105.03 |
02/12/2019 | 103.09 |
03/12/2019 | 103.35 |
04/12/2019 | 104.61 |
05/12/2019 | 104.72 |
06/12/2019 | 105.5 |
09/12/2019 | 104.9 |
10/12/2019 | 104.68 |
11/12/2019 | 105.15 |
12/12/2019 | 105.42 |
13/12/2019 | 106.24 |
16/12/2019 | 107.21 |
17/12/2019 | 106.76 |
18/12/2019 | 106.56 |
19/12/2019 | 106.73 |
20/12/2019 | 107.34 |
23/12/2019 | 107.43 |
24/12/2020 | 107.44 |
27/12/2020 | 107.74 |
30/12/2020 | 106.92 |
31/12/2020 | 106.73 |
02/01/2020 | 108.01 |
03/01/2020 | 107.27 |
06/01/2020 | 106.7 |
07/01/2020 | 107.37 |
08/01/2020 | 108.12 |
09/01/2020 | 109 |
10/01/2020 | 108.97 |
13/01/2020 | 108.5 |
14/01/2020 | 108.55 |
15/01/2020 | 109.43 |
16/01/2020 | 108.95 |
17/01/2020 | 109.63 |
20/01/2020 | 109.19 |
21/01/2020 | 108.81 |
22/01/2020 | 108.99 |
23/01/2020 | 107.93 |
24/01/2020 | 109.11 |
27/01/2020 | 106.27 |
28/01/2020 | 107.15 |
29/01/2020 | 107.7 |
30/01/2020 | 106.28 |
31/01/2020 | 104.99 |
03/02/2020 | 105.36 |
04/02/2020 | 106.94 |
05/02/2020 | 108.15 |
06/02/2020 | 108.71 |
07/02/2020 | 108.07 |
10/02/2020 | 108.01 |
11/02/2020 | 109.15 |
12/02/2020 | 109.84 |
13/02/2020 | 109.36 |
14/02/2020 | 109.26 |
17/02/2020 | 109.44 |
18/02/2020 | 108.78 |
19/02/2020 | 110.08 |
20/02/2020 | 108.92 |
21/02/2020 | 107.89 |
24/02/2020 | 103.29 |
25/02/2020 | 101.59 |
26/02/2020 | 101.57 |
27/02/2020 | 98.58 |
28/02/2020 | 96.24 |
02/03/2020 | 96.07 |
03/03/2020 | 97.31 |
04/03/2020 | 97.57 |
05/03/2020 | 96.26 |
06/03/2020 | 93.35 |
09/03/2020 | 87.45 |
10/03/2020 | 85.66 |
11/03/2020 | 84.12 |
12/03/2020 | 74.29 |
13/03/2020 | 76.26 |
16/03/2020 | 72.65 |
17/03/2020 | 73.15 |
18/03/2020 | 70.69 |
19/03/2020 | 72.04 |
20/03/2020 | 75.13 |
23/03/2020 | 73.66 |
24/03/2020 | 79.08 |
25/03/2020 | 81.37 |
26/03/2020 | 82.94 |
27/03/2020 | 80.66 |
30/03/2020 | 81.03 |
31/03/2020 | 81.88 |
01/04/2020 | 79.53 |
02/04/2020 | 79.39 |
03/04/2020 | 79.21 |
06/04/2020 | 82.79 |
07/04/2020 | 84.77 |
09/04/2020 | 86.53 |
14/04/2020 | 87.84 |
15/04/2020 | 84.91 |
16/04/2020 | 85.72 |
17/04/2020 | 87.65 |
20/04/2020 | 88.49 |
21/04/2020 | 85.93 |
22/04/2020 | 86.96 |
23/04/2020 | 87.97 |
24/04/2020 | 86.88 |
27/04/2020 | 88.51 |
28/04/2020 | 88.2 |
29/04/2020 | 89.71 |
30/04/2020 | 88.68 |
04/05/2020 | 85.98 |
05/05/2020 | 87.52 |
06/05/2020 | 87.08 |
07/05/2020 | 87.92 |
11/05/2020 | 88.5 |
12/05/2020 | 88.96 |
13/05/2020 | 86.92 |
14/05/2020 | 84.74 |
15/05/2020 | 84.85 |
18/05/2020 | 88.7 |
19/05/2020 | 88.84 |
20/05/2020 | 90.04 |
22/05/2020 | 89.23 |
25/05/2020 | 91.17 |
26/05/2020 | 92.51 |
27/05/2020 | 92.68 |
28/05/2020 | 94.33 |
29/05/2020 | 93.76 |
02/06/2020 | 96.02 |
03/06/2020 | 98.24 |
04/06/2020 | 98.21 |
05/06/2020 | 100.54 |
08/06/2020 | 99.61 |
09/06/2020 | 98.33 |
10/06/2020 | 98.29 |
11/06/2020 | 94.56 |
12/06/2020 | 94.87 |
15/06/2020 | 94.9 |
16/06/2020 | 97.18 |
17/06/2020 | 97.96 |
18/06/2020 | 96.07 |
19/06/2020 | 96.05 |
22/06/2020 | 95.44 |
23/06/2020 | 96.94 |
24/06/2020 | 94.15 |
25/06/2020 | 94.45 |
26/06/2020 | 94.45 |
29/06/2020 | 94.78 |
30/06/2020 | 95.34 |
01/07/2020 | 95.24 |
02/07/2020 | 97.18 |
03/07/2020 | 96.37 |
06/07/2020 | 97.75 |
07/07/2020 | 97.21 |
08/07/2020 | 96.25 |
09/07/2020 | 95.63 |
10/07/2020 | 96.49 |
13/07/2020 | 97.88 |
15/07/2020 | 97.54 |
16/07/2020 | 97.15 |
17/07/2020 | 97.2 |
20/07/2020 | 98 |
21/07/2020 | 98.59 |
22/07/2020 | 97.77 |
23/07/2020 | 97.63 |
24/07/2020 | 95.84 |
27/07/2020 | 95.96 |
28/07/2020 | 96.07 |
29/07/2020 | 96.21 |
30/07/2020 | 93.9 |
31/07/2020 | 93.95 |
03/08/2020 | 95.27 |
04/08/2020 | 95.2 |
05/08/2020 | 95.42 |
06/08/2020 | 94.78 |
07/08/2020 | 95.37 |
10/08/2020 | 95.56 |
11/08/2020 | 97.77 |
12/08/2020 | 98.53 |
13/08/2020 | 98.08 |
14/08/2020 | 97.06 |
17/08/2020 | 97.59 |
18/08/2020 | 97.13 |
19/08/2020 | 97.54 |
20/08/2020 | 96.76 |
21/08/2020 | 96.63 |
24/08/2020 | 97.95 |
25/08/2020 | 98.33 |
26/08/2020 | 98.98 |
27/08/2020 | 98.74 |
28/08/2020 | 98.09 |
31/08/2020 | 97.62 |
01/09/2020 | 97.64 |
02/09/2020 | 99.49 |
03/09/2020 | 98.21 |
04/09/2020 | 97.13 |
07/09/2020 | 98.15 |
08/09/2020 | 97.18 |
09/09/2020 | 98.19 |
10/09/2020 | 98.12 |
11/09/2020 | 98.34 |
14/09/2020 | 99.01 |
15/09/2020 | 99.71 |
16/09/2020 | 100.51 |
17/09/2020 | 100.35 |
18/09/2020 | 99.78 |
21/09/2020 | 96.58 |
22/09/2020 | 96.81 |
23/09/2020 | 97.46 |
24/09/2020 | 97.07 |
25/09/2020 | 96.85 |
28/09/2020 | 99.34 |
29/09/2020 | 99.4 |
30/09/2020 | 98.9 |
01/10/2020 | 99.33 |
02/10/2020 | 98.78 |
05/10/2020 | 99.95 |
06/10/2020 | 99.98 |
07/10/2020 | 99.63 |
08/10/2020 | 100.13 |
09/10/2020 | 100.82 |
12/10/2020 | 101.74 |
13/10/2020 | 101.34 |
14/10/2020 | 101.04 |
15/10/2020 | 99.12 |
16/10/2020 | 100.63 |
19/10/2020 | 100.87 |
20/10/2020 | 100.67 |
21/10/2020 | 99.51 |
22/10/2020 | 99.36 |
23/10/2020 | 99.89 |
26/10/2020 | 97.46 |
27/10/2020 | 96.16 |
28/10/2020 | 92.72 |
29/10/2020 | 92.23 |
30/10/2020 | 92.44 |
02/11/2020 | 93.38 |
03/11/2020 | 95.07 |
04/11/2020 | 96.75 |
05/11/2020 | 98.51 |
06/11/2020 | 98.28 |
09/11/2020 | 102.45 |
10/11/2020 | 103.41 |
PART CAPI F
Nom portefeuille : ARNICA PEADevise portefeuille : EUR
Code part : C2
Description part : PART CAPI F
Code valeur : FR0013331287
Date valorisation | VL |
---|---|
28/06/2018 | 100.00 |
29/06/2018 | 99.4 |
02/07/2018 | 98.78 |
03/07/2018 | 99.16 |
04/07/2018 | 98.69 |
05/07/2018 | 99.22 |
06/07/2018 | 99.54 |
09/07/2018 | 99.73 |
10/07/2018 | 100.25 |
11/07/2018 | 99.22 |
12/07/2018 | 100.14 |
13/07/2018 | 100.49 |
16/07/2018 | 100.47 |
17/07/2018 | 100.40 |
18/07/2018 | 101.35 |
19/07/2018 | 101.16 |
20/07/2018 | 101.38 |
23/07/2018 | 100.96 |
24/07/2018 | 101.55 |
25/07/2018 | 101.24 |
26/07/2018 | 101.49 |
27/07/2018 | 101.49 |
30/07/2018 | 101.11 |
31/07/2018 | 100.85 |
01/08/2018 | 100.87 |
02/08/2018 | 100.43 |
03/08/2018 | 101.06 |
06/08/2018 | 100.84 |
07/08/2018 | 101.00 |
08/08/2018 | 100.87 |
09/08/2018 | 101.31 |
10/08/2018 | 100.74 |
13/08/2018 | 100.85 |
14/08/2018 | 101.16 |
16/08/2018 | 100.84 |
17/08/2018 | 100.92 |
20/08/2018 | 101.38 |
21/08/2018 | 101.65 |
22/08/2018 | 101.55 |
23/08/2018 | 101.46 |
24/08/2018 | 101.65 |
27/08/2018 | 102.81 |
28/08/2018 | 102.62 |
29/08/2018 | 102.29 |
30/08/2018 | 102.02 |
31/08/2018 | 101.36 |
03/09/2018 | 101.32 |
04/09/2018 | 100.19 |
05/09/2018 | 98.59 |
06/09/2018 | 98.41 |
07/09/2018 | 98.75 |
10/09/2018 | 99.05 |
11/09/2018 | 98.67 |
12/09/2018 | 99.31 |
13/09/2018 | 98.66 |
14/09/2018 | 98.89 |
17/09/2018 | 99.18 |
18/09/2018 | 99.33 |
19/09/2018 | 98.48 |
20/09/2018 | 98.65 |
21/09/2018 | 99.86 |
24/09/2018 | 98.97 |
25/09/2018 | 98.35 |
26/09/2018 | 98.70 |
27/09/2018 | 97.96 |
28/09/2018 | 96.90 |
01/10/2018 | 97.82 |
02/10/2018 | 97.14 |
03/10/2018 | 97.38 |
04/10/2018 | 95.85 |
05/10/2018 | 94.60 |
08/10/2018 | 93.90 |
09/10/2018 | 93.84 |
10/10/2018 | 91.39 |
11/10/2018 | 90.42 |
12/10/2018 | 90.16 |
15/10/2018 | 90.52 |
16/10/2018 | 93.06 |
17/10/2018 | 92.46 |
18/10/2018 | 91.65 |
19/10/2018 | 91.74 |
22/10/2018 | 91.33 |
23/10/2018 | 89.16 |
24/10/2018 | 88.62 |
25/10/2018 | 89.37 |
26/10/2018 | 88.61 |
29/10/2018 | 89.02 |
30/10/2018 | 88.90 |
31/10/2018 | 90.16 |
02/11/2018 | 91.07 |
05/11/2018 | 90.52 |
06/11/2018 | 90.47 |
07/11/2018 | 91.36 |
08/11/2018 | 91.04 |
09/11/2018 | 90.24 |
12/11/2018 | 88.92 |
13/11/2018 | 89.95 |
14/11/2018 | 89.53 |
15/11/2018 | 88.96 |
16/11/2018 | 88.56 |
19/11/2018 | 87.36 |
20/11/2018 | 86.09 |
21/11/2018 | 87.40 |
22/11/2018 | 86.87 |
23/11/2018 | 87.60 |
26/11/2018 | 87.90 |
27/11/2018 | 88.52 |
28/11/2018 | 89.31 |
29/11/2018 | 89.33 |
30/11/2018 | 88.94 |
03/12/2018 | 90.87 |
04/12/2018 | 89.60 |
05/12/2018 | 88.39 |
06/12/2018 | 85.82 |
07/12/2018 | 85.74 |
10/12/2018 | 84.13 |
11/12/2018 | 85.49 |
12/12/2018 | 86.93 |
13/12/2018 | 86.76 |
14/12/2018 | 86.00 |
17/12/2018 | 84.97 |
18/12/2018 | 84.48 |
19/12/2018 | 84.57 |
20/12/2018 | 82.68 |
21/12/2018 | 82.87 |
24/12/2018 | 82.36 |
27/12/2018 | 81.68 |
28/12/2018 | 82.97 |
31/12/2018 | 83.58 |
02/01/2019 | 83.29 |
03/01/2019 | 81.53 |
04/01/2019 | 83.92 |
07/01/2019 | 84.75 |
08/01/2019 | 85.94 |
09/01/2019 | 87.57 |
10/01/2019 | 87.20 |
11/01/2019 | 87.04 |
14/01/2019 | 86.22 |
15/01/2019 | 86.56 |
16/01/2019 | 86.80 |
17/01/2019 | 86.74 |
18/01/2019 | 88.85 |
21/01/2019 | 88.86 |
22/01/2019 | 88.32 |
23/01/2019 | 88.53 |
24/01/2019 | 89.42 |
25/01/2019 | 90.78 |
28/01/2019 | 89.46 |
29/01/2019 | 89.56 |
30/01/2019 | 90.21 |
31/01/2019 | 90.52 |
01/02/2019 | 90.31 |
04/02/2019 | 90.26 |
05/02/2019 | 92.16 |
06/02/2019 | 92.22 |
07/02/2019 | 90.27 |
08/02/2019 | 89.77 |
11/02/2019 | 90.54 |
12/02/2019 | 91.33 |
13/02/2019 | 91.92 |
14/02/2019 | 91.74 |
15/02/2019 | 92.66 |
18/02/2019 | 93.21 |
19/02/2019 | 93.18 |
20/02/2019 | 93.83 |
21/02/2019 | 93.88 |
22/02/2019 | 93.85 |
25/02/2019 | 94.01 |
26/02/2019 | 94.09 |
27/02/2019 | 93.22 |
28/02/2019 | 93.36 |
01/03/2019 | 94.49 |
04/03/2019 | 94.41 |
05/03/2019 | 94.36 |
06/03/2019 | 93.89 |
07/03/2019 | 93.35 |
08/03/2019 | 92.52 |
11/03/2019 | 92.98 |
12/03/2019 | 93.11 |
13/03/2019 | 93.59 |
14/03/2019 | 93.8 |
15/03/2019 | 95.13 |
18/03/2019 | 94.85 |
19/03/2019 | 95.74 |
20/03/2019 | 95.08 |
21/03/2019 | 95.04 |
22/03/2019 | 93.71 |
25/03/2019 | 93.25 |
26/03/2019 | 93.98 |
27/03/2019 | 93.89 |
28/03/2019 | 93.87 |
29/03/2019 | 94.69 |
01/04/2019 | 95.94 |
02/04/2019 | 96.47 |
03/04/2019 | 97.77 |
04/04/2019 | 97.96 |
05/04/2019 | 98.72 |
08/04/2019 | 98.5 |
09/04/2019 | 97.12 |
10/04/2019 | 97.01 |
11/04/2019 | 97.36 |
12/04/2019 | 97.64 |
15/04/2019 | 97.77 |
16/04/2019 | 98.18 |
17/04/2019 | 98.57 |
18/04/2019 | 99.13 |
23/04/2019 | 99.27 |
24/04/2019 | 99.52 |
25/04/2019 | 98.75 |
26/04/2019 | 99.61 |
29/04/2019 | 100.02 |
30/04/2019 | 100.36 |
02/05/2019 | 99.51 |
03/05/2019 | 100.35 |
06/05/2019 | 99.09 |
07/05/2019 | 98.02 |
09/05/2019 | 96.72 |
10/05/2019 | 97.31 |
13/05/2019 | 95.71 |
14/05/2019 | 97.21 |
15/05/2019 | 97.66 |
16/05/2019 | 98.64 |
17/05/2019 | 98.25 |
20/05/2019 | 96.5 |
21/05/2019 | 97.06 |
22/05/2019 | 97.71 |
23/05/2019 | 96.1 |
24/05/2019 | 96.55 |
27/05/2019 | 97.19 |
28/05/2019 | 97.21 |
29/05/2019 | 95.1 |
31/05/2019 | 94.5 |
03/06/2019 | 94.94 |
04/06/2019 | 95.74 |
05/06/2019 | 96.14 |
06/06/2019 | 95.98 |
07/06/2019 | 97.28 |
11/06/2019 | 98.29 |
12/06/2019 | 97.53 |
13/06/2019 | 97.8 |
14/06/2019 | 96.39 |
17/06/2019 | 96.45 |
18/06/2019 | 98.1 |
19/06/2019 | 97.93 |
20/06/2019 | 98.83 |
21/06/2019 | 98.84 |
24/06/2019 | 98.38 |
25/06/2019 | 97.91 |
26/06/2019 | 98.37 |
27/06/2019 | 98.76 |
28/06/2019 | 99.71 |
01/07/2019 | 100.5 |
02/07/2019 | 101.30 |
03/07/2019 | 101.94 |
04/07/2019 | 102.15 |
05/07/2019 | 101.64 |
08/07/2019 | 101.36 |
09/07/2019 | 100.53 |
10/07/2019 | 100.23 |
11/07/2019 | 100.18 |
12/07/2019 | 100.11 |
15/07/2019 | 100.57 |
16/07/2019 | 101.13 |
17/07/2019 | 100.90 |
18/07/2019 | 100.71 |
19/07/2019 | 101.1 |
22/07/2019 | 101.76 |
23/07/2019 | 102.34 |
24/07/2019 | 103.04 |
25/07/2019 | 102.82 |
26/07/2019 | 103.38 |
29/07/2019 | 103.01 |
30/07/2019 | 101.43 |
31/07/2019 | 101.82 |
01/08/2019 | 102.94 |
02/08/2019 | 100.13 |
05/08/2019 | 97.59 |
06/08/2019 | 97.4 |
07/08/2019 | 98.28 |
08/08/2019 | 99.77 |
09/08/2019 | 98.35 |
12/08/2019 | 97.95 |
13/08/2019 | 98.48 |
14/08/2019 | 96.63 |
16/08/2019 | 97.57 |
19/08/2019 | 98.75 |
20/08/2019 | 98.40 |
21/08/2019 | 99.73 |
22/08/2019 | 99.16 |
23/08/2019 | 98.29 |
26/08/2019 | 98.01 |
27/08/2019 | 98.6 |
28/08/2019 | 98.14 |
